====== Rozdíly ====== Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
vytvoreni_dotazniku [2015/01/28 11:23] neuralmarketing |
vytvoreni_dotazniku [2018/01/05 09:53] (aktuální) |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Vytvoření dotazníku ====== | ====== Vytvoření dotazníku ====== | ||
| - | 1) V sekci Dotazníky klikneme na tlačítko "Nový". | + | ===== Cíl ===== |
| + | Cílem tohoto kroku je vytvořit si v aplikaci dotazník. | ||
| + | |||
| + | ===== Postup ===== | ||
| + | 1) V sekci Dotazníky klikneme na tlačítko "Nový dotazník". | ||
| {{ :13-01-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | {{ :13-01-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| Řádek 9: | Řádek 13: | ||
| 3) V dalších záložkách můžeme nastavit obrázek, který bude použit jako logo dotazníku, úvodní text, který se vyplňujícímu zobrazí před započetím vyplňování dotazníku, a závěrečný text, který se mu ukáže po jeho dokončení. Uložíme tlačítkem "Uložit". | 3) V dalších záložkách můžeme nastavit obrázek, který bude použit jako logo dotazníku, úvodní text, který se vyplňujícímu zobrazí před započetím vyplňování dotazníku, a závěrečný text, který se mu ukáže po jeho dokončení. Uložíme tlačítkem "Uložit". | ||
| {{ :13-03-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | {{ :13-03-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | 4) V seznamu dotazníků nám přibyl nový dotazník; klikneme na něj a vidíme jeho detail. | ||
| + | {{ :01-01-kategorie.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | 5) Klikneme na tlačítko "Přidat sekci" a vytvoříme první sekci otázek. Vyplníme název (povinně), můžeme vyplnit i popisek sekce. | ||
| + | {{ :13-05-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | 6) V seznamu sekcí nám přibyla nová sekce. Kliknutím na tlačítko "Přidat otázku" do ní můžeme vložit první otázku. | ||
| + | {{ :13-06-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | 7) Vyplněním dialogového okna definujeme otázku. Vyplníme její znění (povinně), můžeme zaškrtnout, zda má být zodpovězení této otázky pro vyplňujícího povinné a nastavíme typ otázky (např. Výběr více z nabízených možností) - checkbox. Můžeme vyplnit i popisek otázky a případně si předgenerovat odpovědi - využijeme této možnosti a zadáme jednotlivé odpovědi oddělené středníkem. | ||
| + | {{ :13-07-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | 8) Uložíme otázku kliknutím na "Uložit". | ||
| + | {{ :13-08-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | Stejným způsobem můžeme v dotazníku vyrobit další sekce a další otázky. | ||
