====== Rozdíly ====== Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
vytvoreni_dotazniku [2015/01/28 11:45] neuralmarketing |
vytvoreni_dotazniku [2018/01/05 09:53] (aktuální) |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Vytvoření dotazníku ====== | ====== Vytvoření dotazníku ====== | ||
| - | 1) V sekci Dotazníky klikneme na tlačítko "Nový". | + | ===== Cíl ===== |
| + | Cílem tohoto kroku je vytvořit si v aplikaci dotazník. | ||
| + | |||
| + | ===== Postup ===== | ||
| + | 1) V sekci Dotazníky klikneme na tlačítko "Nový dotazník". | ||
| {{ :13-01-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | {{ :13-01-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| Řádek 24: | Řádek 28: | ||
| 8) Uložíme otázku kliknutím na "Uložit". | 8) Uložíme otázku kliknutím na "Uložit". | ||
| {{ :13-08-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | {{ :13-08-vytvoreni_dotazniku.png?direct&600 |}} | ||
| + | |||
| + | Stejným způsobem můžeme v dotazníku vyrobit další sekce a další otázky. | ||
